قیمت قفل +Tiny
| تعداد | مبلغ |
|---|---|
| 1 الی 49 | 4,110,000 ریال |
| 50 الی 99 | 4,100,000 ریال |
| 100 الی 249 | 4,090,000 ریال |
| 250 الی 499 | 4,080,000 ریال |
| 500 الی 999 | 4,070,000 ریال |
| 1000 الی 4999 | 4,060,000 ریال |
| 5000 الی 9999 | 4,050,000 ریال |
| بیش از 10000 | 3,990,000 ریال |
قیمت قفل Tiny HID
| تعداد | مبلغ |
|---|---|
| 1 الی 49 | 4,110,000 ریال |
| 50 الی 99 | 4,100,000 ریال |
| 100 الی 249 | 4,090,000 ریال |
| 250 الی 499 | 4,080,000 ریال |
| 500 الی 999 | 4,070,000 ریال |
| 1000 الی 4999 | 4,060,000 ریال |
| 5000 الی 9999 | 4,050,000 ریال |
| بیش از 10000 | 3,990,000 ریال |
قیمت قفل MINI Tiny
| تعداد | مبلغ |
|---|---|
| 1 الی 49 | 4,110,000 ریال |
| 50 الی 99 | 4,100,000 ریال |
| 100 الی 249 | 4,090,000 ریال |
| 250 الی 499 | 4,080,000 ریال |
| 500 الی 999 | 4,070,000 ریال |
| 1000 الی 4999 | 4,060,000 ریال |
| 5000 الی 9999 | 4,050,000 ریال |
| بیش از 10000 | 3,990,000 ریال |
قیمت قفل ARM
| تعداد | مبلغ |
|---|---|
| 1 الی 49 | 4,110,000 ریال |
| 50 الی 99 | 4,100,000 ریال |
| 100 الی 249 | 4,090,000 ریال |
| 250 الی 499 | 4,080,000 ریال |
| 500 الی 999 | 4,070,000 ریال |
| 1000 الی 4999 | 4,060,000 ریال |
| 5000 الی 9999 | 4,050,000 ریال |
| بیش از 10000 | 3,990,000 ریال |