قیمت قفل ها بروز میباشد
قیمت قفل +Tiny
تعداد | مبلغ |
1 الی 49 | 1,340,000 ریال |
50 الی 99 | 1,337,000 ریال |
100 الی 249 | 1,334,000 ریال |
250 الی 499 | 1,331,000 ریال |
500 الی 999 | 1,328,000 ریال |
1000 الی 4999 | 1,325,000 ریال |
5000 الی 9999 | 1,322,000 ریال |
بیش از 10000 | 1,319,000 ریال |
قیمت قفل Tiny HID
تعداد | مبلغ |
1 الی 49 | 1,340,000 ریال |
50 الی 99 | 1,337,000 ریال |
100 الی 249 | 1,334,000 ریال |
250 الی 499 | 1,331,000 ریال |
500 الی 999 | 1,328,000 ریال |
1000 الی 4999 | 1,325,000 ریال |
5000 الی 9999 | 1,322,000 ریال |
بیش از 10000 | 1,319,000 ریال |
قیمت قفل MINI Tiny
تعداد | مبلغ |
1 الی 49 | 1,340,000 ریال |
50 الی 99 | 1,337,000 ریال |
100 الی 249 | 1,334,000 ریال |
250 الی 499 | 1,331,000 ریال |
500 الی 999 | 1,328,000 ریال |
1000 الی 4999 | 1,325,000 ریال |
5000 الی 9999 | 1,322,000 ریال |
بیش از 10000 | 1,319,000 ریال |
قیمت قفل ARM
تعداد | مبلغ |
1 الی 49 | 1,580,000 ریال |
50 الی 99 | 1,577,000 ریال |
100 الی 249 | 1,574,000 ریال |
250 الی 499 | 1,571,000 ریال |
500 الی 999 | 1,568,000 ریال |
1000 الی 4999 | 1,565,000 ریال |
5000 الی 9999 | 1,562,000 ریال |
بیش از 10000 | 1,559,000 ریال |